Slekters gang

| Navn | S?ren S?yland [1] | |
| Fødsel | 18 Feb 1872 | S?yland, Gjelstal, Rogaland, Norge [1, 2, 3, 4] |
| Dåp | 1 Apr 1872 | S?yland, Gjelstal, Rogaland, Norge [4] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1945 | Fossan , V?le, Vestfold, Norge [1] |
| Person ID | I1848 | Botne |
| Sist endret | 25 Mai 2019 | |
| Far | Lars Aadnesen, S?yland, f. Ca 1836, Thime, , , Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Karoline S?rensdatter, f. Ca 1845, , Gjesdal, Rogaland, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F29101543 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olga Ueland, f. Ca 11 Apr 1871, , Hekestad, Rogaland, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Ekteskap | 1897 [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F624 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.