Slekters gang

| Navn | Ole Christian Arnesen | |
| Fødsel | 1862 | , Botne, Vestfold, Norge [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I18652396 | Botne |
| Sist endret | 12 Apr 2019 | |
| Mor | Elen Karine Olsdatter, f. 1829, , Fon, Vestfold, Norge d. 1892, S?ndre Svinnsland, Botne, Vestfold, Norge (Alder 63 år) | |
| Famile ID | F5669 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.