Slekters gang

| Navn | Edvard Nilsen | |
| Fødsel | Ca 9 Jul 1866 | , Botne, Vestfold, Norge [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I19001191 | Botne |
| Sist endret | 18 Okt 2021 | |
| Far | Nils Ingebretsen, f. Ca 26 Apr 1837, , V?le, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Karen Arnesen, f. Ca 2 Des 1833, , Botne, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F29001323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Magrete Tronsen, f. Ca 29 Okt 1854, , Drammen, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F29001324 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |||||||||
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.