Slekters gang
Treff 1 til 50 av 1939
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1892 og 1895 | I50000154 | |
| 2 | Ett 1895 | I50000155 | |
| 3 | Mellom 1772 og 1789 | I2626 | |
| 4 | Mellom 1772 og 1789 | I2627 | |
| 5 | Ett 1741 | I2871 | |
| 6 | Mellom 1802 og 1805 | I3300 | |
| 7 | Mellom 1820 og 1834 | I2821 | |
| 8 | Mellom 1820 og 1834 | I2822 | |
| 9 | Mellom 1712 og 1725 | I2612 | |
| 10 | Mellom 1712 og 1725 | I2613 | |
| 11 | Mellom 1712 og 1725 | I2614 | |
| 12 | Ca 3 Sep 1899 | I19002927 | |
| 13 | 1863 | I18653035 | |
| 14 | 27 Sep 1856 | I18653036 | |
| 15 | Ca 19 Des 1867 | I19101018 | |
| 16 | Ca 17 Jul 1869 | I19001096 | |
| 17 | Ca 3 Jun 1910 | I19102419 | |
| 18 | Ca 5 Aug 1906 | I19102417 | |
| 19 | Ca 2 Okt 1908 | I19102418 | |
| 20 | Ca 5 Aug 1906 | I19102416 | |
| 21 | Ca 1898 | I19001501 | |
| 22 | Ca 29 Mai 1904 | I19101958 | |
| 23 | 1849 | I18651243 | |
| 24 | 1863 | I7247 | |
| 25 | 1863 | I12683 | |
| 26 | 1850 | I18652626 | |
| 27 | Ca 1887 | I19002949 | |
| 28 | 1861 | I18652629 | |
| 29 | Ca 1826 | I19002766 | |
| 30 | 1847 | I18652625 | |
| 31 | 1800 | I18652148 | |
| 32 | 1857 | I18652628 | |
| 33 | 1854 | I18652627 | |
| 34 | 1864 | I10330 | |
| 35 | Ca 28 Mai 1865 | I13048 | |
| 36 | 1847 | I18651019 | |
| 37 | 29 Sep 1811 | I10242 | |
| 38 | 1863 | I18652630 | |
| 39 | 1796 | I18652141 | |
| 40 | Ca 9 Sep 1892 | I19102022 | |
| 41 | Ca 1892 | I19003051 | |
| 42 | Ca 1895 | I19002829 | |
| 43 | Ca 1898 | I19002834 | |
| 44 | Ca 23 Jun 1899 | I19002330 | |
| 45 | Ca 5 Nov 1895 | I19003597 | |
| 46 | Ca 20 Apr 1893 | I19001465 | |
| 47 | Ca 10 Aug 1909 | I19101522 | |
| 48 | Ca 1 Okt 1910 | I19101523 | |
| 49 | Ca 21 Mar 1899 | I19003272 | |
| 50 | Ca 3 Sep 1906 | I1593 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1816 | I8627 | |
| 2 | 23 Apr 1848 | I7685 | |
| 3 | 19 Jul 1840 | I7538 | |
| 4 | 19 Feb 1848 | I7678 | |
| 5 | 3 Aug 1834 | I109 | |
| 6 | 29 Sep 1708 | I5827 | |
| 7 | 18 Jul 1831 | I50001272 | |
| 8 | 11 Mar 1846 | I7909 | |
| 9 | 8 Feb 1852 | I9047 |
Treff 1 til 50 av 54
Treff 1 til 50 av 53
Treff 1 til 28 av 28
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.