Slekters gang
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | I262 | |
| 2 | Ca 9 Sep 1835 | I19101007 | |
| 3 | 1874 | I3387 | |
| 4 | 1829 | I8153 | |
| 5 | Ca 8 Sep 1871 | I19102903 | |
| 6 | 1917 | I8129 | |
| 7 | Ca 27 Des 1837 | I19101635 | |
| 8 | 1840 | I4810 | |
| 9 | 1820 | I4999 | |
| 10 | Ca 20 Jan 1878 | I19101304 | |
| 11 | 1880 | I4627 | |
| 12 | 1890 | I12693 | |
| 13 | Ca 22 Apr 1856 | I7915 | |
| 14 | 1841 | I8154 | |
| 15 | 1829 | I1299 | |
| 16 | 9 Mai 1821 | I4171 | |
| 17 | 1816 | I7244 | |
| 18 | 1828 | I3330 | |
| 19 | I2942 | ||
| 20 | Ca 4 Mai 1884 | I19103314 | |
| 21 | 1891 | I9604 | |
| 22 | Ca 30 Okt 1897 | I19102904 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.