Slekters gang
Treff 1 til 50 av 304
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1858 | I50000017 | |
| 2 | Ca 14 Feb 1910 | I19101364 | |
| 3 | Ca 1862 | I19001162 | |
| 4 | Ca 1889 | I19002767 | |
| 5 | Ca 1880 | I19001215 | |
| 6 | Ca 28 Apr 1903 | I19101326 | |
| 7 | Ca 13 Nov 1906 | I19101327 | |
| 8 | Ca 1875 | I19002483 | |
| 9 | Ca 1824 | I19001506 | |
| 10 | 1854 | I18651323 | |
| 11 | Ca 15 Mai 1885 | I19101199 | |
| 12 | Ca 1877 | I19001214 | |
| 13 | Ca 28 Jan 1905 | I19103072 | |
| 14 | 19 Apr 1892 | I19001996 | |
| 15 | Ca 13 Mai 1898 | I19101325 | |
| 16 | Ca 31 Des 1856 | I19101320 | |
| 17 | Ca 24 Sep 1893 | I19101323 | |
| 18 | Ca 20 Sep 1896 | I19101324 | |
| 19 | Ca 17 Mai 1891 | I19101322 | |
| 20 | 1801 | I18652300 | |
| 21 | Ca 1846 | I19002559 | |
| 22 | 1863 | I18651116 | |
| 23 | 1856 | I18651114 | |
| 24 | 1854 | I18651111 | |
| 25 | 1861 | I18651115 | |
| 26 | 1824 | I18651190 | |
| 27 | Ca 1855 | I19001540 | |
| 28 | 1802 | I18652623 | |
| 29 | 1846 | I18652634 | |
| 30 | 1803 | I7327 | |
| 31 | 1855 | I640 | |
| 32 | Ca 1827 | I19002962 | |
| 33 | Ca 13 Nov 1869 | I19102210 | |
| 34 | Ca 18 Sep 1879 | I19102594 | |
| 35 | Ca 13 Mai 1904 | I19102215 | |
| 36 | Ca 26 Nov 1905 | I19102597 | |
| 37 | Ca 20 Apr 1895 | I19102212 | |
| 38 | Ca 12 Aug 1898 | I19102213 | |
| 39 | Ca 1887 | I19003283 | |
| 40 | Ca 23 Des 1888 | I19101252 | |
| 41 | I3352 | ||
| 42 | Ca 1888 | I19002401 | |
| 43 | Ca 30 Apr 1876 | I19101118 | |
| 44 | Ca 1886 | I19001515 | |
| 45 | Ca 1 Okt 1897 | I19001073 | |
| 46 | Ca 2 Jun 1882 | I19101125 | |
| 47 | Ca 20 Apr 1899 | I19001348 | |
| 48 | Ca 1884 | I19002672 | |
| 49 | Ca 1861 | I19001347 | |
| 50 | Ca 10 Jun 1881 | I19101124 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1812 | I7753 |
Treff 1 til 43 av 43
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7189 | ||
| 2 | 20 Nov 1747 | I5499 | |
| 3 | I6415 | ||
| 4 | I6414 | ||
| 5 | I7188 | ||
| 6 | I7192 | ||
| 7 | I6397 | ||
| 8 | I6396 |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Martinsdatter | F3944 | |
| 2 | Backer / Gr?nhoff Meyer | 1 Feb 1805 | F96 |
| 3 | Backer / Nilsdatter Backer | 1802 | F2392 |
| 4 | Dideriksen Koren / Backer | 1867 | F106 |
| 5 | Holst / Blom | 6 Mai 1843 | F305 |
| 6 | Hovelsrud / Backer | 1852 | F100 |
| 7 | Nilsen / Syvertsen | 24 Feb 1884 | F1533 |
| 8 | Olausen / Martinsdatter | F3945 | |
| 9 | Pedersen Tendrup / Magnusdatter | 19 Okt 1822 | F1968 |
| 10 | Simensen / Jonsdatter | 1810 | F2167 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.