Slekters gang
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1801 | I9516 | |
| 2 | 9 Des 1812 | I3977 |
Treff 1 til 50 av 1403
Treff 1 til 50 av 239
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1819 | I3319 | |
| 2 | 17 Mai 1820 | I3346 | |
| 3 | 12 Nov 1825 | I50001391 | |
| 4 | 14 Mai 1820 | I50001412 | |
| 5 | 20 Feb 1833 | I3361 | |
| 6 | 21 Feb 1826 | I799 | |
| 7 | 1 Mar 1825 | I800 | |
| 8 | 13 Jul 1821 | I4921 | |
| 9 | 11 Aug 1822 | I50000947 | |
| 10 | 15 Jul 1834 | I11104 | |
| 11 | 29 Mai 1825 | I9850 | |
| 12 | 5 Aug 1827 | I18010447 | |
| 13 | 8 Jan 1830 | I4715 | |
| 14 | 28 Apr 1818 | I1721 | |
| 15 | 23 Jun 1833 | I2514 | |
| 16 | 26 Des 1817 | I10636 | |
| 17 | 21 Jun 1823 | I50001658 | |
| 18 | 1 Des 1893 | I4967 | |
| 19 | 9 Okt 1817 | I5672 | |
| 20 | 26 Des 1815 | I13534 | |
| 21 | 27 Nov 1833 | I324 | |
| 22 | 9 Mar 1834 | I4927 | |
| 23 | 22 Mai 1825 | I4931 | |
| 24 | 30 Okt 1823 | I3872 | |
| 25 | 22 Nov 1833 | I4527 | |
| 26 | 16 Feb 1833 | I12426 | |
| 27 | 2 Jun 1832 | I18010655 | |
| 28 | 19 Jan 1836 | I18010273 | |
| 29 | 7 Feb 1815 | I5199 | |
| 30 | 2 Mai 1815 | I8316 | |
| 31 | 18 Jun 1835 | I4754 | |
| 32 | 3 Jul 1833 | I3101 | |
| 33 | 20 Jan 1819 | I29 | |
| 34 | 30 Apr 1826 | I50001058 | |
| 35 | 9 Jul 1826 | I3742 | |
| 36 | 18 Des 1814 | I2368 | |
| 37 | 5 Apr 1829 | I50001115 | |
| 38 | 23 Mai 1830 | I2901 | |
| 39 | 30 Des 1826 | I3320 | |
| 40 | 18 Nov 1830 | I50001238 | |
| 41 | 15 Mar 1822 | I3938 | |
| 42 | 13 Jun 1823 | I50000955 | |
| 43 | 5 Feb 1832 | I4687 | |
| 44 | 28 Feb 1816 | I18010740 | |
| 45 | 19 Jun 1830 | I50001700 | |
| 46 | 6 Apr 1826 | I50000829 | |
| 47 | 29 Sep 1819 | I18010251 | |
| 48 | 4 Okt 1829 | I50001212 | |
| 49 | 25 Apr 1833 | I5150 | |
| 50 | 5 Nov 1832 | I50001287 |
Treff 1 til 50 av 373
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.