Slekters gang
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | I18010912 | |
| 2 | 1753 | I18010906 | |
| 3 | 1799 | I18010901 | |
| 4 | 1798 | I18010900 | |
| 5 | 1785 | I18010902 | |
| 6 | 1751 | I18010903 | |
| 7 | 1788 | I18010910 | |
| 8 | 1791 | I18010911 | |
| 9 | 1796 | I18010909 | |
| 10 | 1785 | I18010908 | |
| 11 | 1753 | I18010907 | |
| 12 | 1770 | I18010899 | |
| 13 | 1748 | I7882 | |
| 14 | 1760 | I18010904 | |
| 15 | 1783 | I18010905 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1830 | I50001700 | |
| 2 | 27 Jun 1833 | I18010900 | |
| 3 | 15 Apr 1828 | I50000905 | |
| 4 | 12 Feb 1828 | I50001097 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.