Slekters gang
Treff 1 til 50 av 56
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I39 | |
| 2 | 1798 | I2284 | |
| 3 | 15 Mai 1830 | I2901 | |
| 4 | 24 Aug 1820 | I3347 | |
| 5 | 1686 | I2837 | |
| 6 | 1810 | I40 | |
| 7 | 1755 | I2860 | |
| 8 | I2878 | ||
| 9 | 1752 | I2874 | |
| 10 | 16 Jul 1817 | I18010750 | |
| 11 | 1882 | I2911 | |
| 12 | 1798 | I2276 | |
| 13 | 1793 | I36 | |
| 14 | 15 Apr 1818 | I5674 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.