Slekters gang
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1921 og 1925 | I1863 | |
| 2 | 1927 | I1866 | |
| 3 | 1925 | I1865 | |
| 4 | 1878 | I1847 | |
| 5 | 13 Aug 1820 | I1839 | |
| 6 | 1809 | I1833 | |
| 7 | 1806 | I1831 | |
| 8 | 15 Sep 1811 | I1835 | |
| 9 | Ca 14 Sep 1900 | I1850 | |
| 10 | Ca 23 Nov 1909 | I1854 | |
| 11 | Ca 7 Okt 1902 | I1851 | |
| 12 | Ca 21 Sep 1907 | I1853 | |
| 13 | Ca 20 Jan 1905 | I1852 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I1861 | |
| 2 | 1895 | I1847 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.