Slekters gang
Treff 1 til 50 av 553 for Etternavn lik [mangler etternavn] OG Tre lik Botne
1 2 3 4 5 ... 12» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A N | I558 | ||
| 2 | Aagot | I9898 | ||
| 3 | Andrea Marie | I7641 | ||
| 4 | Anne Johanne | I50001578 | ||
| 5 | Anne Katrine | I3428 | ||
| 6 | Anne Kristine | I50000484 | f. Ca 1794 | Bergan, Botne, Vestfold, Norge |
| 7 | Anne Marie | I242 | f. 1878 | |
| 8 | Anniken | I6449 | ||
| 9 | Astrid | I8475 | f. 23 Apr 1899 | , Kyrkjeb?, Sogn og Fjordane, Norge |
| 10 | Audhild | I3828 | ||
| 11 | Berthe Maria | I7012 | ||
| 12 | Birthe | I50001603 | ||
| 13 | Blanche | I12977 | f. | , , , USA |
| 14 | Bodil | I50000047 | ||
| 15 | Borghild Marie | I8371 | f. 11 Sep 1909 | |
| 16 | Christen | I50001343 | ||
| 17 | Dortea | I8412 | f. | , , Oppland, Norge |
| 18 | Einar | I50000139 | ||
| 19 | Elen Johanne | I50001306 | ||
| 20 | Elling | I50000311 | ||
| 21 | Else | I825 | ||
| 22 | Else Kristine | I50001632 | dp. 10 Sep 1791 | , Kongsberg, Buskerud, Norge |
| 23 | Erik | I2222 | ||
| 24 | Fridericha Antonette | I3319 | f. Apr 1819 | |
| 25 | Godtfred Gustavsen | I13915 | f. 1909 | Snippen u. Grelland, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 26 | Hanna | I2226 | ||
| 27 | Hanna | I11835 | f. 1858 | |
| 28 | Helga Andrea | I4455 | f. 25,61870 | , H?land, Akershus, Norge |
| 29 | Henrick | I3346 | f. Kal 1772 | |
| 30 | Hilda | I239 | ||
| 31 | Inga Petrine | I11720 | ||
| 32 | Ingeborg Kristine | I1394 | f. Ca 1814 | |
| 33 | Ingeborg Torine | I19002484 | f. Ca 1835 | , Drammen, Buskerud, Norge |
| 34 | J?rgen | I50001598 | ||
| 35 | Johan | I521 | ||
| 36 | Johannes | I50000142 | ||
| 37 | Johannes N | I18653129 | f. 1835 | , , , Sverige |
| 38 | Karen | I791 | ||
| 39 | Karen | I50000339 | f. Ca 1792 | |
| 40 | Karen Hellen | I2567 | f. 10 Feb 1805 | |
| 41 | Kari | I282 | ||
| 42 | Kari | I4282 | f. Ca 1638 | |
| 43 | Kirsten | I9342 | ||
| 44 | Klara Kristine | I19002339 | f. Ca 16 Jan 1900 | |
| 45 | Knut Husum | I9766 | f. 24 Des 1902 | |
| 46 | Lars | I50000049 | ||
| 47 | Maren | I3582 | ||
| 48 | Maria Elisabeth | I6768 | ||
| 49 | N N | I294 | ||
| 50 | N N | I19103609 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.