Slekters gang
Treff 1 til 50 av 216 for Etternavn lik JOHANSEN OG Tre lik Botne
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen, A.K | I276 | ||
| 2 | Johansen, Aagot Sigrun Oslo | I3677 | f. 1897 | |
| 3 | Johansen, Abraham | I12586 | f. 14 Jul 1820 | Natter?d, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 4 | Johansen, Agn?s | I19101422 | f. Ca 16 Nov 1902 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 5 | Johansen, Agnes | I19102636 | f. Ca 23 Sep 1907 | , Hof, Vestfold, Norge |
| 6 | Johansen, Albert | I19102241 | f. Ca 19 Feb 1880 | , Skoger, Buskerud, Norge |
| 7 | Johansen, Alfhild Kristine | I2554 | f. 1922 | , N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 8 | Johansen, Anders | I2743 | f. | , Krokeborg, Undrumsdal, Vestfold, Norge |
| 9 | Johansen, Anders | I50000747 | ||
| 10 | Johansen, Anders | I103 | f. 1790 | |
| 11 | Johansen, Anders | I8646 | f. 29 Mai 1814 | Brekke, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 12 | Johansen, Anders ?ye | I10535 | f. 13 Sep 1820 | ?ye, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 13 | Johansen, Anders | I6624 | f. 26 Des 1843 | Mofjeld, Botne, Vestfold, Norge |
| 14 | Johansen, Anders | I19001259 | f. Ca 1879 | |
| 15 | Johansen, Anders | I19001580 | f. Ca 21 Jul 1889 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Johansen, Anders | I19101193 | f. Ca 27 Sep 1890 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 17 | Johansen, Anders Gunerius | I1925 | f. 1905 | Tufta ?stre R?d, Boten, Vestfold, Norge |
| 18 | Johansen, Andreas | I50001665 | dp. 2 Feb 1807 | Botne kirke, Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Johansen, Andreas | I5272 | f. Ca 30 Mar 1854 | , Drangedal, Telemark, Norge |
| 20 | Johansen, Andreas | I19101634 | f. Ca 10 Jan 1905 | , , Dalsland, Sverige |
| 21 | Johansen, Anna | I19101132 | f. Ca 16 Apr 1885 | , R?dn?s, ?stfold, Norge |
| 22 | Johansen, Anna | I19101411 | f. Ca 22 Nov 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 23 | Johansen, Anna Mathilde | I10441 | f. 1877 | , Aurskog, Akershus, Norge |
| 24 | Johansen, Anna Sofie | I19002576 | f. 23 Jan 1899 | Grefsrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 25 | Johansen, Anne Kristine | I19002377 | f. Ca 4 Jul 1848 | , Hof, Vestfold, Norge |
| 26 | Johansen, Anton | I19002072 | f. Ca 9 Jul 1876 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 27 | Johansen, Anton | I2726 | f. 1877 | |
| 28 | Johansen, Anton | I19002324 | f. Ca 1879 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 29 | Johansen, Anton | I19002328 | f. Ca 1892 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Johansen, Anton Mortinus | I18653122 | f. 1838 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 31 | Johansen, Anund | I102 | f. 1785 | Haugan, Botne, Vestfold, Norge |
| 32 | Johansen, Arne | I19102506 | f. 21 Jul 1909 | Fossdalen, Botne, Vestfold, Norge |
| 33 | Johansen, Artur Eugen | I19001029 | f. 6 Mar 1900 | Bettum, V?le, Vestfold, Norge |
| 34 | Johansen, Asta Louise | I6397 | f. Feb 1894 | |
| 35 | Johansen, August | I19101536 | f. Ca 8 Jul 1852 | , J?nkj?ping. . Sverige |
| 36 | Johansen, Barbara | I19101414 | f. Ca 26 Aug 1905 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 37 | Johansen, Carl Johan | I2720 | f. 1864 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 38 | Johansen, Christian | I7314 | f. Kal 1822 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 39 | Johansen, Christian | I50001480 | f. 1839 | |
| 40 | Johansen, Christopher | I50001361 | f. Kal 1787 | |
| 41 | Johansen, Christopher | I18652273 | f. 1846 | , Sande, Vestfold, Norge |
| 42 | Johansen, Daniel | I19001329 | f. Ca 25 Mar 1883 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 43 | Johansen, Ditlef | I12671 | f. 1868 | |
| 44 | Johansen, Edvard | I19001258 | f. Ca 27 Mai 1852 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 45 | Johansen, Edvardt | I19002128 | f. Ca 1880 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 46 | Johansen, Edvin | I19001951 | f. Ca 1883 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 47 | Johansen, Einar | I19102120 | f. Ca 21 Apr 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 48 | Johansen, Einar | I19001041 | f. Ca 9 Sep 1900 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 49 | Johansen, Einar Johan | I289 | f. 1880 | Hvitstein, Botne, Vestfold, Norge |
| 50 | Johansen, Einar Kaurin | I19001728 | f. Ca 6 Sep 1898 | , Botne, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.