Slekters gang
Treff 1 til 50 av 123 for Etternavn lik KRISTIANSEN OG Tre lik Botne
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen, Adler | I19001519 | f. Ca 20 Apr 1868 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 2 | Kristiansen, Albertine Annette | I6238 | f. 1896 | |
| 3 | Kristiansen, Aleksander | I8047 | f. 1886 | |
| 4 | Kristiansen, Alexander | I19002008 | f. Ca 1886 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 5 | Kristiansen, Anders | I5539 | ||
| 6 | Kristiansen, Anders | I9990 | f. 1758 | |
| 7 | Kristiansen, Anders | I13362 | f. 1781 | |
| 8 | Kristiansen, Anders | I13879 | f. 11 Feb 1852 | Island, Botne, Vestfold, Norge |
| 9 | Kristiansen, Anders | I9527 | f. 1864 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 10 | Kristiansen, Anders Martinius Bakke | I773 | f. 1867 | |
| 11 | Kristiansen, Andrine Olava | I19002699 | f. Ca 13 Jun 1849 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 12 | Kristiansen, Anna | I19103468 | f. Ca 16 Jul 1908 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 13 | Kristiansen, Anna Mathilde | I3168 | f. 1908 | , ?ye, , Norge |
| 14 | Kristiansen, Anne Sofie | I50000291 | f. Ca 1857 | , Hof, Vestfold , Norge |
| 15 | Kristiansen, Anton | I19102423 | f. Ca Mar 1863 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Kristiansen, Anton | I19102209 | f. Ca 14 Aug 1903 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 17 | Kristiansen, Arnt | I10327 | f. 1856 | Ramb?lbakken, Eidskog, Hedmark, Norge |
| 18 | Kristiansen, Arthur | I19101376 | f. Ca 25 Jan 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Kristiansen, Astrid | I19101109 | f. Ca 24 Jun 1905 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 20 | Kristiansen, Bergljot Kristine | I9536 | f. 1909 | |
| 21 | Kristiansen, Bernt Andreas | I11895 | ||
| 22 | Kristiansen, Edmund Leonard | I5037 | f. 1910 | , Sande, Vestfold, Norge |
| 23 | Kristiansen, Edvard | I12943 | ||
| 24 | Kristiansen, Einar | I19102632 | f. Ca 11 Des 1901 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 25 | Kristiansen, Einar | I19103466 | f. Ca 24 Nov 1903 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 26 | Kristiansen, Elise | I8050 | f. 1893 | |
| 27 | Kristiansen, Erling | I19103467 | f. Ca 19 Mar 1906 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 28 | Kristiansen, Gerhard | I7556 | ||
| 29 | Kristiansen, Gotfred Bernhard | I13882 | f. 30 Okt 1857 | Island, Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Kristiansen, Gunda Math | I19002539 | f. Ca 1863 | |
| 31 | Kristiansen, Gunhild Marie | I19101139 | f. Ca 30 Aug 1852 | , Horten, Vestfold , Norge |
| 32 | Kristiansen, Gunvor | I19101830 | f. Ca 17 Feb 1902 | , Ramnes, Vestfold, Norge |
| 33 | Kristiansen, Gustav | I18651202 | f. 1 Mai 1859 | Gudum, Botne, Vestfold, Norge |
| 34 | Kristiansen, Gustava | I19002894 | f. Ca 27 Des 1866 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 35 | Kristiansen, H?vald | I6564 | f. 1821 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 36 | Kristiansen, Halfdan Osvald | I5028 | f. 1891 | Tolvsr?d, Sem, Vestfold, Norge |
| 37 | Kristiansen, Halvor | I9678 | f. 10 Okt 1822 | Hegg S?ndre, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 38 | Kristiansen, Hans | I6377 | ||
| 39 | Kristiansen, Hans | I1009 | f. 1626 | |
| 40 | Kristiansen, Hans | I19001898 | f. 29 Jun 1867 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 41 | Kristiansen, Hans | I9531 | f. 14 Des 1868 | R?nningen, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 42 | Kristiansen, Hans | I19102347 | f. Ca 21 Jul 1879 | , Hof, Vestfold, Norge |
| 43 | Kristiansen, Hans | I8049 | f. Ca 12 Okt 1891 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 44 | Kristiansen, Hans | I8228 | f. 1893 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 45 | Kristiansen, Hans | I19101832 | f. Ca 6 Okt 1895 | , Ramnes, Vestfold, Norge |
| 46 | Kristiansen, Hans | I19102633 | f. Ca 8 Aug 1903 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 47 | Kristiansen, Hans Edvard | I13876 | f. 1846 | Skoller?d, Sem, Vestfold, Norge |
| 48 | Kristiansen, Hans Kristian | I19001940 | f. Ca 1890 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 49 | Kristiansen, Harald Emil | I19001135 | f. Ca 1898 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 50 | Kristiansen, Hedvin Karsten | I9535 | f. 1906 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.