Slekters gang
Treff 1 til 50 av 82 for Etternavn lik Karlsen OG Tre lik Botne
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen, ?yvind | I19102105 | f. Ca 15 Apr 1898 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 2 | Karlsen, Adolf | I12233 | f. Ca 24 Des 1882 | Ende, Botne, Vestfold, Norge |
| 3 | Karlsen, Alberth Ingevald | I18651929 | f. 1852 | , Hof, Vestfold, Norge |
| 4 | Karlsen, Anders | I9693 | f. 1861 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 5 | Karlsen, Anders | I19001772 | f. Ca 6 Nov 1894 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 6 | Karlsen, Anders | I19001032 | f. Ca 15 Apr 1900 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 7 | Karlsen, Anna | I19103390 | f. Ca 15 Mar 1894 | , , Christiania, Norge |
| 8 | Karlsen, Annette | I19002474 | f. Ca 1869 | , Ramnes, Vestfold, Norge |
| 9 | Karlsen, Arnt | I19101429 | f. Ca 14 Nov 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 10 | Karlsen, Aslaug | I2178 | f. 1910 | |
| 11 | Karlsen, Astrid Terese | I12075 | f. Ca 24 Feb 1908 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 12 | Karlsen, Bernt Kjeksrud | I12065 | f. 23 Jan 1887 | Kjeksrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 13 | Karlsen, Bjarne Martinius | I11304 | f. 1922 | |
| 14 | Karlsen, Borghild Marie | I11302 | f. 1917 | |
| 15 | Karlsen, Edvart | I19102294 | f. Ca 28 Nov 1906 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Karlsen, Einar | I19001791 | f. Ca 29 Sep 1896 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 17 | Karlsen, Elise | I10027 | ||
| 18 | Karlsen, Emil Martinius | I19002205 | f. Ca 3 Mai 1890 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Karlsen, Emil Martinius | I11297 | f. 1899 | |
| 20 | Karlsen, Emilie | I10332 | f. 1881 | |
| 21 | Karlsen, Emma | I19002944 | f. Ca 1888 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 22 | Karlsen, Erik | I12062 | f. 1882 | |
| 23 | Karlsen, Georg Alfred | I11294 | f. Ca 6 Nov 1890 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 24 | Karlsen, Grete | I19101003 | f. Ca 1895 | , Flekkefjord, Vest Agder, Norge |
| 25 | Karlsen, Gustav Adolf | I19001596 | f. Ca 1885 | , Asker, Akershus, Norge |
| 26 | Karlsen, Gustava Helene | I11301 | f. 1895 | Vike, Hof, Vestfold, Norge |
| 27 | Karlsen, Hans | I6491 | ||
| 28 | Karlsen, Hans | I10497 | f. Ca 17 Okt 1873 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 29 | Karlsen, Harald | I19001790 | f. Ca 11 Okt 1893 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Karlsen, Hartvig | I9695 | f. 1866 | |
| 31 | Karlsen, Hartvig | I19001773 | f. Ca 18 Sep 1897 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 32 | Karlsen, Herman | I12059 | f. 29 Sep 1877 | Kjeksrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 33 | Karlsen, Herman Martinius | I19001187 | f. Ca 1858 | |
| 34 | Karlsen, Hilda Konstanse | I12074 | f. Ca 9 Mai 1903 | Dalsrud?sen, Sande, Vestfold, Norge |
| 35 | Karlsen, Hulda | I10025 | f. Ca 18 Apr 1900 | , Hitterdal R?r?s, Tr?ndelag, Norge |
| 36 | Karlsen, Inga | I19002444 | f. Ca 1881 | |
| 37 | Karlsen, Ingvald | I12069 | f. 1891 | |
| 38 | Karlsen, Isak | I19103286 | f. Ca 4 Aug 1896 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 39 | Karlsen, J?rgen | I19001466 | f. 12 Apr 1875 | Hillestad, Botne, Vestfold, Norge |
| 40 | Karlsen, Jakob Oskar | I19001755 | f. Ca 30 Apr 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 41 | Karlsen, Jenny Karense | I5032 | f. 1905 | Rove, Botne, Vestfold, Norge |
| 42 | Karlsen, Jeremias | I6466 | f. Ca 1801 | |
| 43 | Karlsen, Johan Kristian | I19102275 | f. Ca 9 Jun 1892 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 44 | Karlsen, Johan Martin | I18651930 | f. 1854 | , Hof, Vestfold, Norge |
| 45 | Karlsen, Jon | I19101430 | f. Ca 25 Aug 1905 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 46 | Karlsen, Julius | I19001751 | f. Ca 1887 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 47 | Karlsen, Kamilla | I19102292 | f. Ca 5 Jun 1901 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 48 | Karlsen, Karl Johan | I5243 | f. 1860 | S?rby, V?le, Vestfold, Norge |
| 49 | Karlsen, Karl Johan | I19002327 | f. Ca 1889 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 50 | Karlsen, Kolbj?rn Johannes | I11308 | f. 1932 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.