Slekters gang
Treff 1 til 50 av 214 for Etternavn lik MATHISEN OG Tre lik Botne
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathisen, Adolf Godthard | I19101462 | f. 6 Jun 1885 | Grefsrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 2 | Mathisen, Aksel | I8915 | f. 1794 | , Ramnes, Vestfold, Norge |
| 3 | Mathisen, Albrect | I18011865 | f. 1756 | No 54 Litra A, Botne, Vestfold, Norge |
| 4 | Mathisen, Alfred Emanuel | I19001008 | f. Ca 29 Jan 1900 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 5 | Mathisen, Alfred Ingvar | I19101496 | f. 22 Mar 1905 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 6 | Mathisen, Amund | I8350 | f. 12 Sep 1767 | , Sande, Vestfold , Norge |
| 7 | Mathisen, Anders | I50000764 | ||
| 8 | Mathisen, Anders | I5732 | ||
| 9 | Mathisen, Anders | I18010637 | f. 1769 | Allum. Botne, Vestfold, Norge |
| 10 | Mathisen, Anders | I18011010 | f. 1775 | Pungene, Botne, Vestfold, Norge |
| 11 | Mathisen, Anders | I50001386 | f. Kal 1777 | |
| 12 | Mathisen, Anders | I8918 | f. 1804 | , Ramnes, Vestfold, Norge |
| 13 | Mathisen, Anders | I50000498 | f. 12 Jul 1815 | Soa, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 14 | Mathisen, Anders | I1744 | f. 10 Aug 1815 | Nordre Kv?n, Botne, Vestfold, Norge |
| 15 | Mathisen, Anders | I12971 | f. Ca 9 Aug 1857 | Hvittingsrud, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Mathisen, Anders | I12440 | f. 9 Aug 1857 | Hvittingsrud, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 17 | Mathisen, Anders Kristian | I19002287 | f. Ca 1885 | , Solum, Buskerud, Norge |
| 18 | Mathisen, Anders Martinius | I529 | f. Ca 29 Des 1867 | Nordre Gj?klepp, Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Mathisen, Andreas | I715 | f. 1768 | Bakke, Botne, Vestfold, Norge |
| 20 | Mathisen, Andreas | I4770 | f. 25 Jun 1827 | Lajord, Botne, Vestfold, Norge |
| 21 | Mathisen, Andreas | I18652067 | f. 5 Des 1858 | Grefsrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 22 | Mathisen, Andreas | I5153 | f. Ca 30 Apr 1873 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 23 | Mathisen, Andrine | I6023 | ||
| 24 | Mathisen, Anette Marie | I18652281 | f. 1859 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 25 | Mathisen, Anna | I19102870 | f. Ca 27 Nov 1879 | , Sande, Vestfold, Norge |
| 26 | Mathisen, Anna Marie | I12980 | f. 1896 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 27 | Mathisen, Anna Marie | I19101208 | f. Ca 12 Mar 1902 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 28 | Mathisen, Anna Mathilde | I10545 | f. 1908 | Kald?ker, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 29 | Mathisen, Anne Lena | I18651042 | f. 1860 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Mathisen, Annon | I18010568 | f. 1766 | Gausen, Botne, Vestfold, Norge |
| 31 | Mathisen, Anton | I10429 | f. 1869 | |
| 32 | Mathisen, Arne | I19102871 | f. Ca 7 Jul 1901 | , Sande, Vestfold, Norge |
| 33 | Mathisen, Arne H?kon | I6793 | f. 1924 | |
| 34 | Mathisen, Arne Halfdan | I6780 | f. 1901 | |
| 35 | Mathisen, B?rd Breivik | I4244 | f. 1858 | , Lavik, Sogn og Fjordane, Norge |
| 36 | Mathisen, Bergljot | I19102873 | f. Ca 11 Sep 1904 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 37 | Mathisen, Bergljot Sofie | I6784 | f. 1904 | |
| 38 | Mathisen, Bjarne | I19103299 | f. Ca 21 Okt 1907 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 39 | Mathisen, Borghild | I19103307 | f. Ca 10 Mai 1895 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 40 | Mathisen, Carl | I18652282 | f. 1863 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 41 | Mathisen, Carl Johan | I6867 | f. 21 Apr 1845 | Gausen ?vre, Botne, Vestfold, Norge |
| 42 | Mathisen, Christen | I18010667 | f. 1764 | Tverdal, Botne, Vestfold, Norge |
| 43 | Mathisen, Christen | I8360 | f. 6 Apr 1769 | , Sande, Vestfold , Norge |
| 44 | Mathisen, Christian | I50001272 | f. 7 Jul 1831 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 45 | Mathisen, Christian | I1546 | f. 7 Apr 1843 | Tverdal, Botne, Vestfold, Norge |
| 46 | Mathisen, Christian Adolf | I528 | f. 1864 | Nordre Gj?klepp, Botne, Vestfold, Norge |
| 47 | Mathisen, Christian Adolf | I18651934 | f. 1864 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 48 | Mathisen, Christopher | I50001434 | f. Kal 1802 | |
| 49 | Mathisen, Dagmar Helene | I6790 | f. 1915 | |
| 50 | Mathisen, Edvard | I50001896 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.