Slekters gang
Treff 1 til 50 av 1,141 for Etternavn lik OLSEN OG Tre lik Botne
1 2 3 4 5 ... 23» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen | I7903 | ||
| 2 | Olsen | I18651261 | f. 1865 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 3 | Olsen, ?got | I6121 | ||
| 4 | Olsen, ?ystein | I50001456 | f. Kal 1800 | |
| 5 | Olsen, Aasta | I436 | f. 1905 | Grinnstadi Borge, Lofoten, Nordland, Norge |
| 6 | Olsen, Aberaham | I7014 | ||
| 7 | Olsen, Abraham | I4620 | ||
| 8 | Olsen, Abraham | I10241 | ||
| 9 | Olsen, Abraham | I4122 | f. 1727 | |
| 10 | Olsen, Abraham | I8900 | f. 1769 | |
| 11 | Olsen, Abraham | I18010428 | f. 1770 | Ramberg, Botne, Vestfold, Norge |
| 12 | Olsen, Abraham | I7836 | f. 1785 | S?ndre Bring?ker, Botne, Vestfold, Norge |
| 13 | Olsen, Abraham | I7244 | f. 1816 | , Fon, Vestfold, Norge |
| 14 | Olsen, Abraham | I4168 | f. 3 Mar 1816 | , Botne Hillestad, Vestfold, Norge |
| 15 | Olsen, Abraham | I10323 | f. 8 Des 1820 | Langeli, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Olsen, Adolf | I19103180 | f. Ca 18 Sep 1895 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 17 | Olsen, Aksel | I3090 | f. 1710 | Vestre Borge, Skjee, , Norge |
| 18 | Olsen, Aksel | I1248 | f. 1794 | Kiste, Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Olsen, Aksel Georg | I4423 | f. 1886 | , Kristiania , , Norge |
| 20 | Olsen, Albert | I19001461 | f. Ca 1889 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 21 | Olsen, Alette Mathilde | I19003507 | f. Ca 29 Mai 1870 | , V?le, Vestfold, Norge |
| 22 | Olsen, Alf | I19002000 | f. Ca 1895 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 23 | Olsen, Ambj?rn | I10596 | ||
| 24 | Olsen, Ambj?rn | I10731 | ||
| 25 | Olsen, Amund | I11678 | ||
| 26 | Olsen, Amund | I50001610 | ||
| 27 | Olsen, Amund | I6181 | f. Ca 1650 | |
| 28 | Olsen, Amund | I7609 | f. Ca 1673 | |
| 29 | Olsen, Amund | I4876 | f. 1747 | Tangen u. Presteg?rden, Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Olsen, Amund | I808 | f. 1773 | Grefsrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 31 | Olsen, Anders | I50001671 | ||
| 32 | Olsen, Anders | I11318 | ||
| 33 | Olsen, Anders Solli | I50000522 | ||
| 34 | Olsen, Anders | I11082 | ||
| 35 | Olsen, Anders | I10110 | ||
| 36 | Olsen, Anders | I1382 | ||
| 37 | Olsen, Anders | I7278 | ||
| 38 | Olsen, Anders Strand | I50001224 | ||
| 39 | Olsen, Anders | I50001541 | ||
| 40 | Olsen, Anders | I9672 | ||
| 41 | Olsen, Anders | I9425 | ||
| 42 | Olsen, Anders | I4602 | ||
| 43 | Olsen, Anders | I8413 | f. Ca 1618 | |
| 44 | Olsen, Anders | I8319 | f. Ca 1634 | |
| 45 | Olsen, Anders | I11069 | f. Ca 1642 | |
| 46 | Olsen, Anders | I3405 | f. 1690 | ?stre Bring?ker, Botne, Vestfold, Norge |
| 47 | Olsen, Anders | I11944 | f. Ca 1691 | Haugtuft, Hof, Vestfold, Norge |
| 48 | Olsen, Anders | I9653 | f. Ca 1693 | |
| 49 | Olsen, Anders Nordre Hillestad | I692 | f. Ca 1699 | Bakke, Botne, Vestfold, Norge |
| 50 | Olsen, Anders | I8490 | f. Ca 1707 | Soa, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.